Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota
Data and Resources
-
persentase kondisi mantap jalan kota...CSV
Data ini memuat rekapitulasi panjang jalan di Kota Gunungsitoli berdasarkan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Kode DDD | 03.01.01.xx.yyy |
| Kode DDP | 03.01.048 |
| Sumber Referensi | RPJMN 2025-2029;SDGs;KEPMEN PPN No. 26.A TAHUN 2025 TENTANG KODE REFERENSI;RPJMD 2025-2029 Kota Gunungsitoli;Renstra 2025-2029 Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;LPPD Kota Gunungsitoli Tahun 2025 |
| Kode Indikator | 03.01.048 |
| Nama Indikator | Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota |
| Jenis Data | Statistik |
| Indikator/Variabel | Indikator |
| Kode Standar Data | N/A |
| Klasifikasi Akses Data | Terbuka |
| Metode Perhitungan | {Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (meter) (panjang jalan kondisi baik + Panjang jalan kondisi sedang) : Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (meter)} * 100% |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi Kota |
| Jadwal Pemutakhiran | Tahunan |
| Kategori RAD | PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR |
| Visibilitas Data |