﻿_id	kode_wilayah	nama_kecamatan	satuan_sendidikan	status_sekolah	status_akreditasi
1	12.78.05	Gunungsitoli Alooa	KB AGAPE	Swasta	B
2	12.78.01	Gunungsitoli	KB AL FALAH	Swasta	B
3	12.78.01	Gunungsitoli	KB ASRI	Swasta	C
4	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	KB BIDADARI	Swasta	C
5	12.78.01	Gunungsitoli	KB BINA SEJAHTERA	Swasta	C
6	12.78.01	Gunungsitoli	KB BNKP DENNINGER	Swasta	C
7	12.78.01	Gunungsitoli	KB CAKRAWALA	Swasta	B
8	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	KB CERIA	Swasta	C
9	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	KB CERIA DESA FAEKHU	Swasta	C
10	12.78.01	Gunungsitoli	KB DAHADANO GAWU-GAWU	Swasta	Tidak Terakreditasi
11	12.78.05	Gunungsitoli Alooa	KB DAMSER NIKON	Swasta	C
12	12.78.06	Gunungsitoli Barat	KB DELADA	Swasta	B
13	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	KB EFRAT	Swasta	Tidak Terakreditasi
14	12.78.03	Gunungsitoli Utara	KB ELSAHDAI	Swasta	B
15	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	KB GEMILANG	Swasta	Tidak Terakreditasi
16	12.78.01	Gunungsitoli	KB GLORY	Swasta	C
17	12.78.01	Gunungsitoli	KB GRACIA	Swasta	Tidak Terakreditasi
18	12.78.03	Gunungsitoli Utara	KB HAGA	Swasta	C
19	12.78.06	Gunungsitoli Barat	KB HASARA	Swasta	C
20	12.78.01	Gunungsitoli	KB HILIHAO	Swasta	Tidak Terakreditasi
21	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	KB HOWU-HOWU	Swasta	C
22	12.78.05	Gunungsitoli Alooa	KB IFOWUA	Swasta	C
23	12.78.05	Gunungsitoli Alooa	KB KAMBOJA	Swasta	C
24	12.78.03	Gunungsitoli Utara	KB KASIH	Swasta	C
25	12.78.06	Gunungsitoli Barat	KB KASIH BUNDA	Swasta	C
26	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	KB KASIH KARUNIA	Swasta	C
27	12.78.01	Gunungsitoli	KB LELEWONU	Swasta	C
28	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	KB MAWAR	Swasta	C
29	12.78.03	Gunungsitoli Utara	KB MEKAR	Swasta	C
30	12.78.06	Gunungsitoli Barat	KB NIFAERI	Swasta	C
31	12.78.05	Gunungsitoli Alooa	KB NODELA	Swasta	Tidak Terakreditasi
32	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	KB OBINI	Swasta	C
33	12.78.01	Gunungsitoli	KB ONSIF	Swasta	C
34	12.78.01	Gunungsitoli	KB ORAHUA	Swasta	C
35	12.78.05	Gunungsitoli Alooa	KB PENABUR	Swasta	B
36	12.78.06	Gunungsitoli Barat	KB SAMADAYA	Swasta	Tidak Terakreditasi
37	12.78.05	Gunungsitoli Alooa	KB SEHATI	Swasta	C
38	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	KB SEPAKAT	Swasta	C
39	12.78.03	Gunungsitoli Utara	KB SEROJA	Swasta	C
40	12.78.01	Gunungsitoli	KB SEROJA	Swasta	C
41	12.78.01	Gunungsitoli	KB SIMANDRAOLO	Swasta	C
42	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	KB SISATA	Swasta	B
43	12.78.06	Gunungsitoli Barat	KB SOLAI	Swasta	C
44	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	KB SOWAA	Swasta	C
45	12.78.05	Gunungsitoli Alooa	KB TARAKHAINI BERSINAR	Swasta	C
46	12.78.01	Gunungsitoli	KB TERPADU ECLESHIA	Swasta	B
47	12.78.01	Gunungsitoli	KB TERPADU HAROKAH	Swasta	C
48	12.78.03	Gunungsitoli Utara	KB TUNAS	Swasta	C
49	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	KB TUNAS BARU	Swasta	C
50	12.78.01	Gunungsitoli	KB TUNAS HARAPAN	Swasta	C
51	12.78.01	Gunungsitoli	KB TUNAS MAWAR	Swasta	C
52	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	PAUD MEKAR	Swasta	C
53	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	SKB KOTA GUNUNGSITOLI	Negeri	C
54	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	SPS AMIN SIMANAERE	Swasta	B
55	12.78.01	Gunungsitoli	SPS BERSAMA	Swasta	C
56	12.78.06	Gunungsitoli Barat	SPS BETANI	Swasta	C
57	12.78.01	Gunungsitoli	SPS BNKP Jemaat Hiligeo Afia, Resort 47	Swasta	C
58	12.78.01	Gunungsitoli	SPS BNKP JEMAAT HILIMBOWO	Swasta	C
59	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	SPS BNKP JEMAAT MADALA	Swasta	Tidak Terakreditasi
60	12.78.01	Gunungsitoli	SPS BNKP JEMAAT NAZALOU	Swasta	C
61	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	SPS CENDRAWASIH	Swasta	C
62	12.78.06	Gunungsitoli Barat	SPS ESTER	Swasta	C
63	12.78.01	Gunungsitoli	SPS GETSEMANI	Swasta	C
64	12.78.01	Gunungsitoli	SPS JEMAAT BNKP BOUSO	Swasta	B
65	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	SPS KAIROS GAMO	Swasta	C
66	12.78.01	Gunungsitoli	SPS KOINONIA	Swasta	C
67	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	SPS MARANATHA	Swasta	C
68	12.78.01	Gunungsitoli	SPS REHOBOT	Swasta	C
69	12.78.03	Gunungsitoli Utara	SPS SAMAERI	Swasta	C
70	12.78.01	Gunungsitoli	SPS SUPER5 DELAFIGA GNKP-INDONESIA	Swasta	C
71	12.78.05	Gunungsitoli Alooa	SPS TAMAN EDEN	Swasta	C
72	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	SPS TERPADU AGAPE	Swasta	Tidak Terakreditasi
73	12.78.01	Gunungsitoli	SPS YOBEL	Swasta	B
74	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI IDANOI	Negeri	C
75	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI SELATAN	Negeri	B
76	12.78.01	Gunungsitoli	TK NEGERI 2 PEMBINA GUNUNGSITOLI	Negeri	B
77	12.78.01	Gunungsitoli	TK NEGERI 3 PEMBINA GUNUNGSITOLI	Negeri	B
78	12.78.01	Gunungsitoli	TK NEGERI 4 PEMBINA GUNUNGSITOLI	Negeri	Tidak Terakreditasi
79	12.78.01	Gunungsitoli	TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL GUNUNGSITOLI	Swasta	B
80	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III TETEHOSI I	Swasta	C
81	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	TK SWASTA ANUGERAH TERPADU	Swasta	C
82	12.78.06	Gunungsitoli Barat	TK SWASTA ANUGRAH SENDRORO	Swasta	C
83	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	TK SWASTA ASSISI FODO	Swasta	B
84	12.78.01	Gunungsitoli	TK SWASTA BELAJAR MANDIRI	Swasta	C
85	12.78.06	Gunungsitoli Barat	TK SWASTA FAOMASI	Swasta	C
86	12.78.01	Gunungsitoli	TK SWASTA KATOLIK CENDERAWASIH GUNUNGSITOLI	Swasta	A
87	12.78.01	Gunungsitoli	TK SWASTA KEMALA BHAYANGKARI 16 NIAS	Swasta	A
88	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	TK SWASTA KRISTEN AGAPE TERPADU	Swasta	B
89	12.78.01	Gunungsitoli	TK SWASTA KRISTEN BNKP HANNA BLINDOW	Swasta	B
90	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	TK SWASTA KRISTEN ELOHIM TERPADU	Swasta	B
91	12.78.06	Gunungsitoli Barat	TK SWASTA KRISTEN EPIPHANIA TUMORI	Swasta	C
92	12.78.01	Gunungsitoli	TK SWASTA KRISTEN FILADELFIA TERPADU	Swasta	C
93	12.78.01	Gunungsitoli	TK SWASTA LIWIO	Swasta	B
94	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	TK SWASTA OBI FODO KEPULAUAN NIAS	Swasta	B
95	12.78.01	Gunungsitoli	TK SWASTA RASNI	Swasta	C
96	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	TK SWASTA RUDER	Swasta	C
97	12.78.01	Gunungsitoli	TK SWASTA SANTO FRANSISKUS	Swasta	C
98	12.78.03	Gunungsitoli Utara	TK SWASTA WORLD HARVEST NIAS	Swasta	C
99	12.78.01	Gunungsitoli	UPTD TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI	Negeri	B
100	12.78.05	Gunungsitoli Alooa	UPTD TK NEGERI 1 PEMBINA GUNUNGSITOLI ALOOA	Negeri	C
101	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	UPTD TK NEGERI PERCONTOHAN KOTA GUNUNGSITOLI	Negeri	B
