﻿_id	kode_wilayah	nama_kecamatan	laki_laki	perempuan	jumlah_penyandang _disabilitas	jumlah_anak_terlantar	jumlah_lanjut_usia_terlantar	jumlah_pemerlu_pelayanan_kesejahteraan_sosial
1	12.78.01	Gunungsitoli	30	43	19	13	41	73
2	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	21	44	6	13	46	65
3	12.78.03	Gunungsitoli Utara	23	49	5	15	52	72
4	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	16	24	16	1	23	40
5	12.78.05	Gunungsitoli Alooa	9	21	6	3	21	30
6	12.78.06	Gunungsitoli Barat	8	32	7	11	22	40
