﻿_id	kode_wilayah	nama_kecamatan	laki_laki	perempuan	alat_bantu_kursi_roda	alat_bantu_tongkat	alat_bantu_tongkat_netra	jumlah_alat_bantu
1	12.78.01	gunungsitoli	16	8	22	2		24
2	12.78.02	gunungsitoli_selatan	13	9	22			22
3	12.78.03	gunungsitoli_utara	8	5	13			13
4	12.78.04	gunungsitoli_idanoi	7	18	23		2	25
5	12.78.05	gunungsitoli_alooa	1	4	5			5
6	12.78.06	gunungsitoli_barat	6	3	9			9
