﻿_id	kode_wilayah	nama_kecamatan	laki_laki	perempuan	alat_bantu_kursi_roda	alat_bantu_tongkat	alat_bantu_tongkat_netra	jumlah-alat_bantu
1	12.78.01	Gunungsitoli	16	8	22	2		24
2	12.78.02	Gunungsitoli Selatan	13	9	22			22
3	12.78.03	Gunungsitoli Utara	8	5	13			13
4	12.78.04	Gunungsitoli Idanoi	7	18	23		2	25
5	12.78.05	Gunungsitoli Alo’oa	1	4	5			5
6	12.78.06	Gunungsitoli Barat	6	3	9			9
