﻿_id	kode_wilayah	nama_kecamatan	disabilitas_fisik	disabilitas_mental	disabilitas_intelektual	disabilitas_sensorik	disabilitas_ganda	jumlah_disabilitas	jumlah_keluarga_penyandang_disabilitas
1	12.78.01	gunungsitoli	47	11	11	14	3	86	183
2	12.78.02	gunungsitoli_selatan	31	5	4	5	1	46	72
3	12.78.03	gunungsitoli_utara	14	5	4	1	1	25	42
4	12.78.04	gunungsitoli_idanoi	27	8	5	6	1	47	85
5	12.78.05	gunungsitoli_alooa	23	3	2	5	3	36	55
6	12.78.06	gunungsitoli_barat	16	2	6	1	2	27	45
