﻿_id	jenis_jalan	kondisi_jalan	panjang	satuan
1	jalan_nasional	baik	-	meter
2	jalan_nasional	sedang	-	meter
3	jalan_nasional	rusak_sedang	-	meter
4	jalan_nasional	rusak	-	meter
5	jalan_nasional	rusak_berat	-	meter
6	jalan_provinsi	baik	-	meter
7	jalan_provinsi	sedang	-	meter
8	jalan_provinsi	rusak_sedang	-	meter
9	jalan_provinsi	rusak	-	meter
10	jalan_provinsi	rusak_berat	-	meter
11	jalan_kota	baik	207.290	meter
12	jalan_kota	sedang	50.340	meter
13	jalan_kota	rusak_sedang		meter
14	jalan_kota	rusak	76.660	meter
15	jalan_kota	rusak_berat	99.000	meter
16		total	433.290	meter
17		kondisi_mantap_jalan	257.630	meter
18		persentase_kondisi_mantap_jalan_kota_gunungsitoli_tahun_2024	59,46	persen
